Age: 8 (Thumper), 7.5 (Astroboy)
Grade: 3rd
Pages: 100+
I was going to review Magic Tree House because Astroboy is on his second cycle through the books. Then I saw that I actually reviewed it already when Thumper went through it 3 years ago. If you want to see the inside pages, check out the post!
However, I really really want to talk about my love for Magic Tree House and I couldn’t squeeze in Astroboy’s info in the original post. So maybe a whole new informational post?
What Is Magic Tree House?
Magic Tree House is about a pair of siblings, Jack (8) and Annie (7), who finds this stack of magical books in their treehouse. They can point to any book and it’ll take them there. Every time they go, they get into an adventure. The books cleverly incorporates factual information without sounding like a recitation of facts.
Each book is fairly short, only 100 pages, so actually closer to the Bridging book Level 2. So suitable for 2nd grade and up probably. But it can be a bit hard for kids here because of the subject vocabulary and the 親子天下 article ranked it at Bridging Book Level 4, so that’s why I put it at 3rd grade.
The numbering is actually a bit wonky. They split the series up into two series in 2017. Now, there’s the original Magic Tree House series for younger readers and a new advanced Magic Tree House Merlin Mission series for advanced readers. There is also a set of Magic Tree House Fact Trackers.
I think Taiwanese book numberings are based on the old series which are:
- 1-28 Magic Tree House, AR levels 2.6-3.4
- 29-54 Merlin Missions e.g. Merlin Mission 1-26, AR levels 3.7-3.9
- 1-20 Magic Tree House Fact Trackers (no 1-1 mapping)
But there is a new #29-#31 in English for the Magic Tree House adventures.
Where To Get The Books
For English, we borrow ebooks from our local library, bought audiobooks from audible.com and downloaded from our local library.
Because the Chinese version is actually bilingual (half the book in English and half Chinese), I never found a need to actually buy the English version. For Chinese, you can buy it at major Taiwanese bookstores, with Costco being a very good deal. You can purchase it online at Costco and just have it delivered to your Taiwanese address while in Taiwan.
There are some Chinese audiobooks floating around. Not all of them are the greatest. You have to weed. Your options are:
Head over to my Downloading Audio from Ximalaya post for instructions on how to download these audio files.
How Astroboy Read the Books
I wanted to point out how Astroboy read these books because I learned something about reading from watching my two kids. With both kids, I typically think, “Hey maybe they are ready for Magic Treehouse!”, but when I show it to them, they don’t want to. Hmmm…maybe it’s too hard?
Then I load the first few English audiobooks and let them listen. They’re typically hooked and because they can read in Chinese but not English at this point, I then offer them the Chinese books and they take off.
With Astroboy, I wasn’t as diligent. After he read all 54 books in Chinese, I just let him listen to the whole thing in English, up to book 40+. Now there was a problem. The English narration is way more compelling than the Chinese books. He doesn’t like the Chinese version as much now.
He was doing a third repeat listen of the English version. However our English audiobooks only go up to 48, he wanted to read the rest. I ended up borrowing the ebooks from a local library and he could actually read them.
Oops. He can’t be switching over to reading in English, even though he could use the phonics practice! So now I quickly borrowed the Chinese version from a friend. Thankfully his Chinese is still stronger so he ended up re-reading the Chinese books anyway.
Then I found out these are 3rd grade books. So somehow Astroboy, who has never read an early reader or early chapter books, went from his All About Reading curriculum straight to these books. He finds the early reader books too boring now and refuses to check them out from the library when I show them to him. Even though he is probably still at those level reading-wise. On top of that, he’s repeating English phrases from the audiobooks and his English grammar has improved tremendously. This was my concern last year and the reason why I pushed into more English this year.
It doesn’t mean he’s now a third grade reader. But both of my kids showed me, 1) audiobooks are amazing and can improve your kids comprehension and reading level and 2) if a book is interesting enough they will read it, even if it’s levels above.
I wish I’d just splurged and bought these sets earlier. Now, because he’s almost past this level and I don’t know if I can justify the purchase. Thankfully, I do have the encyclopedia set.
But if you’re on the fence, they’re so worth it because:
- It’s bilingual! You can practice reading in both if you’ve got a kid who likes to repeat read.
- It covers multiple subjects. You can pull out relevant books when you’re studying them. Especially useful for homeschoolers.
- The books gradually go up in reading level. Helps lead the kids into gradually harder books.
- The encyclopedia is one grade level up so if you’re done with the series, you can pull up the non-fiction encyclopedia and continue studying the subject.
Every day when I see him reading the book or re-listening, I ask myself, should I just buy it? Though my friend is very generous in lending us the books, because these are useful in topic studies, it’s much much nicer to be able to just pull it off the shelf when I need it, since I’m not a planner. I don’t get around to planning ahead and remembering to ask my friend to borrow specific books.
I’m going to go pull some flower petals now.
Magic Tree House Chart
Here’s my reference chart for myself so I can figure out exactly which book I need for what subject. #29-#31 are the NEW numbering system. The Chinese version don’t have them.
MTH # | Chinese Title | English Title | Subject |
---|---|---|---|
1 | 恐龍谷大冒險 | Dinosaurs Before Dark | Animals - Reptiles; History - Prehistoric |
2 | 黑夜裡的騎士 | The Knight at Dawn | History - England ; Architecture - Castles; People - Knights; |
3 | 木乃伊之謎 | Mummies in the Morning | History - Ancient Egypt |
4 | 海盜的藏寶圖 | Pirates Past Noon | People - Pirates |
5 | 忍者的祕密 | Night of the Ninjas | History - Japan; People - Ninja; |
6 | 雨林大驚奇 | Afternoon on the Amazon | Geography - Biomes - Rain Forests |
7 | 冰原上的劍齒虎 | Sunset of the Sabertooth | History - Ice Age; History - Prehistory; |
8 | 漫遊到月球 | Midnight on the Moon | Astronomy - Moon |
9 | 與海豚共舞 | Dolphins at Daybreak | Animals - Fish; |
10 | 鬼城裡的牛仔 | Ghost Town at Sundown | History - US |
11 | 非洲草原逃生記 | Lions at Lunchtime | Animals; |
12 | 愛上北極熊 | Polar Bears Past Bedtime | Aniamls - Bearsl |
13 | 龐貝城的末日 | Vacation Under The Volcano | Geography - Earth, History - Ancient Rome |
14 | 古墓裡的兵馬俑 | Day of the Dragon King | History - China, People - Emperor Qin |
15 | 逃離維京海盜 | Viking Ships at Sunrise | History - Vikings, Countries - Ireland |
16 | 勇闖古奧運 | Hour of the Olympics | History - Ancient Greece |
17 | 鐵達尼驚魂記 | Tonight on the Titanic | History - US; Disasters; |
18 | 印第安傳奇 | Buffalo Before Breakfast | History - US, Biomes - Plains |
19 | 印度叢林大逃亡 | Tigers at Twilight | Animals - Tigers, Countries - India; |
20 | 搶救無尾熊 | Dingoes at Dinnertime | Countries - Australia, Animals - Kangaroo |
21 | 戰地裡的天使 | Civil War on Sunday | History - US |
22 | 遇見華盛頓 | Revolutionary War on Wednesday | History - US; People - Washington |
23 | 衝出龍捲風 | Twister on Tuesday | Weather, Disasters |
24 | 絕命大地震 | Earthquake in the Early Morning | Disasters, History - US |
25 | 莎士比亞的舞台 | Stage Fright on a Summer Night | People - Shakespeare, History - England |
26 | 再見大猩猩 | Good Morning Gorillas | Animals - Gorillas; Biomes - Forest; Countries - Congo |
27 | 難忘的感恩節 | Thanksgiving on Thursday | Holidays |
28 | 逃出大海嘯 | High Tide in Hawaii | Disasters |
29 | A Big Day For Baseball | Sports, People - Jackie Robinson | |
30 | Hurricane Heroes in Texas | Disasters, Countries - US | |
31 | Warriors in Winter | History - Ancient Rome |
Merlin Missions Chart
Astroboy is constantly talking about King Arthur and Merlin and who knows what else. He’s really taken to the characters introduced in the Merlin Missions series. Now I have to go find some King Arthur books for him to read. #29-#31 are the OLD numbering system. The Chinese version has it. I kind of put all Camelot related books under History – England as that’s the closest subject I could think of.
MTH # | MM # | Chinese Title | English Title | Subject |
---|---|---|---|---|
29 | 1 | 消失的圓桌武士 | Christmas in Camelot | History - England; |
30 | 2 | 幽靈城堡的寶藏 | Haunted Castle on Hallows Eve | History - England; Holidays - Halloween; |
31 | 3 | 驚天大海怪 | Summer of the Sea Serpent | History - England; |
32 | 4 | 獨眼冰巫師 | Winter of the Ice Wizard | History - England; |
33 | 5 | 瘋狂嘉年華 | Carnival at Candlelight | Countries - Italy; |
34 | 6 | 飛毯奇遇記 | Season of the Sandstorms | Countries - Iraq; |
35 | 7 | 魔法師大對決 | Night of the New Magicians | Countries - France; |
36 | 8 | 拯救獨角獸 | Blizzard of the Blue Moon | History - US; |
37 | 9 | 江戶城雲龍傳說 | Dragon of the Red Dawn | Countries - Japan; |
38 | 10 | 瘋狂天才達文西 | Monday with a Mad Genius | People - Da Vinci; |
39 | 11 | 深海大章魚 | Dark Day in the Deep Sea | Animals - Octopus; |
40 | 12 | 擁抱南極企鵝 | Eve of the Emperor Penguin | Animals - Penguins; Geography - Antarctica; |
41 | 13 | 月光下的魔笛 | Moonlight on the Magic Flute | Music - Classical; People - Mozart; |
42 | 14 | 鬼屋裡的音樂家 | A Good Night for Ghosts | Music - Jazz; |
43 | 15 | 愛爾蘭任務 | Leprechaun in Late Winte | Countries - Ireland; |
44 | 16 | 狄更斯的耶誕頌 | A Ghost Tale for Christmas Time | Holidays - Christmas; People - Dickens; |
45 | 17 | 印度尋寶記 | A Crazy Day With Cobras | Animals - Snakes; Countries - India; |
46 | 18 | 阿爾卑斯山歷險 | Dogs in the Dead of Night | Animals - Dogs; |
47 | 19 | 希望之父林肯 | Abe Lincoln at Last! | People - Lincoln; History - US; |
48 | 20 | 大貓熊救援行動 | A Perfect Time for Pandas | Animals - Panda; Countries - China; |
49 | 21 | 星空下的戰馬 | Stallion by Starlight | History - Ancient Rome; Animals - Horse; |
50 | 22 | 大魔術師胡迪尼 | Hurry Up, Houdini! | People - Houdini; |
51 | 23 | 南丁格爾的夢想 | High Time For Heroes | People - Nightingale; |
52 | 24 | 星期天的足球賽 | Soccer on Sunday | Sports - Soccer; |
53 | 25 | 鯨鯊大奇航 | Shadow of the Shark | Animals - Shark; |
54 | 26 | 極地冰狗任務 | Balto of the Blue Dawn | Animals - Dogs; |
55 | 27 | Night of the Ninth Dragon |
Magic Tree Encyclopedia
To get the Chinese Encyclopedia #s to sort properly, I made the encyclopedias that don’t have a Chinese equivalent to have a # of 1000. There are only 20 Chinese Encyclopedias even though the English version has 40. MTH = Magic Tree House, MM = Merlin Missions
CH Encyl # | En Encyl # | MTH # | MM # | Chinese Title | English Title |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 恐龍 | Dinosaurs |
2 | 2 | 2 | 0 | 黑夜裡的騎士 | Knights and Castles |
3 | 3 | 3 | 0 | 木乃伊與金字塔 | Mummies and Pyramids |
4 | 4 | 4 | 0 | 海盜 | Pirates |
1000 | 30 | 5 | 0 | Ninjas and Samurai | |
5 | 5 | 6 | 0 | 雨林 | Rain Forests |
6 | 12 | 7 | 0 | 劍齒虎與冰河時期 | Sabertooths and the Ice Age |
7 | 6 | 8 | 0 | 太空 | Space |
8 | 9 | 9 | 0 | 海豚與鯊魚 | Dolphins and Sharks |
1000 | 38 | 10 | 0 | Wild West | |
9 | 16 | 12 | 0 | 北極熊與北極 | Polar Bears and the Arctic |
10 | 14 | 13 | 0 | 古羅馬與龐貝城 | Ancient Rome and Pompeii |
1000 | 31 | 14 | 0 | China: Land of the Emperor's Great Wall | |
1000 | 33 | 15 | 0 | Vikings | |
11 | 10 | 16 | 0 | 古希臘與奧林匹克 | Ancient Greece and the Olympics |
12 | 7 | 17 | 0 | 鐵達尼號 | Titanic |
1000 | 11 | 22 | 0 | American Revolution | |
13 | 8 | 23 | 0 | 龍捲風與颶風 | Twisters and Other Terrible Storms |
1000 | 13 | 27 | 0 | Pilgrims | |
14 | 15 | 28 | 0 | 地震與海嘯 | Tsunamis and Other Natural Disasters |
1000 | 37 | 29 | 0 | Baseball | |
1000 | 39 | 30 | 0 | Texas | |
1000 | 40 | 31 | 0 | Warriors | |
15 | 19 | 38 | 10 | 達文西 | Leonardo da Vinci |
16 | 17 | 39 | 11 | 大海怪 | Sea Monsters |
17 | 18 | 40 | 12 | 企鵝與南極 | Penguins and Antarctica |
1000 | 20 | 42 | 14 | Ghosts | |
1000 | 21 | 43 | 15 | Leprechauns and Irish Folklore | |
1000 | 22 | 44 | 16 | Rags and Riches: Kids in the Time of Charles Dickens | |
18 | 23 | 45 | 17 | 蛇與爬行類 | Snakes and Other Reptiles |
19 | 24 | 46 | 18 | 狗英雄 | Dog Heroes |
1000 | 25 | 47 | 19 | Abraham Lincoln | |
20 | 26 | 48 | 20 | 大貓熊與瀕危物種 | Pandas and Other Endangered Species |
1000 | 27 | 49 | 21 | Horse Heroes | |
1000 | 28 | 51 | 23 | Heroes for All Times | |
1000 | 29 | 52 | 24 | Soccer | |
1000 | 32 | 53 | 25 | Sharks and Other Predators | |
1000 | 34 | 54 | 26 | Dogsledding and Extreme Sports | |
1000 | 35 | 55 | 27 | Dragons and Mythical Creatures | |
1000 | 36 | 0 | World War II |
One thought on “Mapping of Chinese and English Magic Tree House Books 神奇樹屋中英書名對照”